1. Bridgestone

C/A/70, 165/65 R14 79T, Sommerreifen PKW & SUV, Bridgestone TURANZA T005
Bridgestone - Herausragende eu-labelwerte: Nasshaftung Klasse A in allen Dimensionen* nur im Ersatzgeschäft. Beste nassperformance: Beste Bremsleistung auf Nässe* TÜV. Sehr gute laufleistung: verbesserte Laufleistung gegenüber Vorgänger Turanza T001 EVO. Qualitätsurteil für den Turanza T005: "gut". Technische details: reifenbreite: 165mm | flankenhöhe: 65% | zoll: 14 | Tragfähigkeitsindex: 79 maximale Tragfähigkeit bis: 437 kg | Geschwindigkeitsindex: T zugelassen bis: 190 km/h. Testsiegel: auto bild heft 10/2018 testete die dimension 195/56 R 15 91H.Marke | Bridgestone |
Hersteller | Bridgestone |
Höhe | 16.5 cm (6.5 Zoll) |
Länge | 57.01 cm (22.44 Zoll) |
Gewicht | 6.57 kg (14.48 Pfund) |
Breite | 57.01 cm (22.44 Zoll) |
Artikelnummer | 13790 |
Modell | TURANZA T005 |
Top 1 165 65 14 Sommerreifen – PKW Reifen